Result Record

ID Date Game Digit
1 2021-09-10 MAX08 2
2 2021-09-10 MAX06 4
3 2021-09-10 MAX04 4
4 2021-09-10 MAX02 4
5 2021-09-10 MAX12 3
6 2021-09-10 MAX10 1
7 2021-09-09 MAX10 2
8 2021-09-09 MAX08 2
9 2021-09-09 MAX06 2
10 2021-09-09 MAX04 4
11 2021-09-09 MAX02 1
12 2021-09-09 MAX12 4
13 2021-09-09 MAX10 4
14 2021-09-08 MAX04 1
15 2021-09-08 MAX02 3
16 2021-09-08 MAX12 3
17 2021-09-08 MAX10 4
18 2021-09-07 MAX10 3
19 2021-09-07 MAX08 1
20 2021-09-07 MAX06 3
21 2021-09-07 MAX04 3
22 2021-09-07 MAX02 1
23 2021-09-07 MAX12 2
24 2021-09-07 MAX10 4
25 2021-09-06 MAX10 3
26 2021-09-06 MAX08 2
27 2021-09-06 MAX06 2
28 2021-09-06 MAX04 4
29 2021-09-06 MAX02 2
30 2021-09-06 MAX12 3
31 2021-09-06 MAX10 1
32 2021-09-05 MAX10 1
33 2021-09-05 MAX08 1
34 2021-09-05 MAX06 3
35 2021-09-05 MAX04 3
36 2021-09-05 MAX02 3
37 2021-09-05 MAX12 3
38 2021-09-05 MAX10 2
39 2021-09-04 MAX10 3
40 2021-09-04 MAX08 3
41 2021-09-04 MAX06 4
42 2021-09-04 MAX04 4
43 2021-09-04 MAX02 3
44 2021-09-04 MAX12 3
45 2021-09-04 MAX10 1
46 2021-09-03 MAX10 2
47 2021-09-03 MAX08 4
48 2021-09-03 MAX06 4
49 2021-09-03 MAX04 3
50 2021-09-03 MAX02 4
51 2021-09-03 MAX12 3
52 2021-09-03 MAX10 2
53 2021-09-02 MAX10 1
54 2021-09-02 MAX08 4
55 2021-09-02 MAX08 1
56 2021-09-02 MAX06 4
57 2021-09-02 MAX04 3
58 2021-09-02 MAX02 2
59 2021-09-02 MAX12 3
60 2021-09-02 MAX10 4
61 2021-09-01 MAX10 4
62 2021-09-01 MAX08 2
63 2021-09-01 MAX06 4
64 2021-09-01 MAX04 1
65 2021-09-01 MAX02 2
66 2021-09-01 MAX12 3
67 2021-09-01 MAX10 4
68 2021-08-16 MAX10 2
69 2021-08-16 MAX08 3
70 2021-08-16 MAX06 1
71 2021-08-16 MAX04 2
72 2021-08-16 MAX02 1
73 2021-08-16 MAX12 4
74 2021-08-16 MAX10 2
75 2021-08-16 MAX04 3
76 2021-08-15 MAX10 4
77 2021-08-15 MAX08 1
78 2021-08-15 MAX06 2
79 2021-08-15 MAX02 4
80 2021-08-15 MAX12 4
81 2021-08-15 MAX10 1
82 2021-08-14 MAX10 2
83 2021-08-14 MAX08 3
84 2021-08-14 MAX06 3
85 2021-08-14 MAX04 1
86 2021-08-14 MAX02 3
87 2021-08-14 MAX12 4
88 2021-08-14 MAX10 4
89 2021-08-13 MAX10 4
90 2021-08-13 MAX08 4
91 2021-08-13 MAX06 4
92 2021-08-13 MAX04 3
93 2021-08-13 MAX02 1
94 2021-08-13 MAX12 1
95 2021-08-13 MAX10 2
96 2021-08-12 MAX10 2
97 2021-08-12 MAX08 4
98 2021-08-12 MAX06 4
99 2021-08-12 MAX04 3
100 2021-08-12 MAX02 2
101 2021-08-12 MAX12 1
102 2021-08-12 MAX10 3
103 2021-08-11 MAX10 4
104 2021-08-11 MAX08 2
105 2021-08-11 MAX06 1
106 2021-08-11 MAX04 1
107 2021-08-11 MAX02 4
108 2021-08-11 MAX12 3
109 2021-08-11 MAX10 1
110 2021-08-10 MAX10 4
111 2021-08-10 MAX08 3
112 2021-08-10 MAX06 1
113 2021-08-10 MAX04 2
114 2021-08-10 MAX02 1
115 2021-08-10 MAX12 4
116 2021-08-10 MAX10 4
117 2021-08-09 MAX10 2
118 2021-08-09 MAX08 1
119 2021-08-09 MAX06 4
120 2021-08-09 MAX04 2
121 2021-08-09 MAX02 3
122 2021-08-09 MAX12 3
123 2021-08-09 MAX10 4
124 2021-08-08 MAX10 1
125 2021-08-08 MAX08 3
126 2021-08-08 MAX06 3
127 2021-08-08 MAX04 2
128 2021-08-08 MAX02 4
129 2021-08-08 MAX12 1
130 2021-08-07 MAX10 4
131 2021-08-07 MAX08 1
132 2021-08-07 MAX06 2
133 2021-08-07 MAX04 2
134 2021-08-07 MAX02 1
135 2021-08-07 MAX12 4
136 2021-08-07 MAX10 3
137 2021-08-06 MAX10 4
138 2021-08-06 MAX02 2
139 2021-08-06 MAX12 2
140 2021-08-06 MAX10 3
141 2021-08-05 MAX10 1
142 2021-08-05 MAX08 3
143 2021-08-05 MAX06 1
144 2021-08-05 MAX04 2
145 2021-08-05 MAX02 3
146 2021-08-05 MAX12 2
147 2021-08-05 MAX10 4
148 2021-08-04 MAX10 2
149 2021-08-04 MAX08 4
150 2021-08-04 MAX06 3
151 2021-08-04 MAX04 1
152 2021-08-04 MAX02 1
153 2021-08-04 MAX12 1
154 2021-08-04 MAX10 3
155 2021-08-03 MAX10 2
156 2021-08-03 MAX08 1
157 2021-08-03 MAX06 3
158 2021-08-03 MAX04 1
159 2021-08-03 MAX02 2
160 2021-08-03 MAX12 4
161 2021-08-03 MAX10 3
162 2021-08-02 MAX10 3
163 2021-08-02 MAX08 1
164 2021-08-02 MAX06 3
165 2021-08-02 MAX04 4
166 2021-08-02 MAX02 1
167 2021-08-02 MAX12 2
168 2021-08-02 MAX10 2
169 2021-08-02 MAX10 3
170 2021-08-01 MAX10 4
171 2021-08-01 MAX08 3
172 2021-08-01 MAX06 4
173 2021-08-01 MAX04 1
174 2021-08-01 MAX02 3
175 2021-08-01 MAX12 2
176 2021-08-01 MAX10 2
177 2021-07-31 MAX10 1
178 2021-07-31 MAX08 3
179 2021-07-31 MAX06 3
180 2021-07-31 MAX04 3
181 2021-07-31 MAX02 4
182 2021-07-31 MAX12 3
183 2021-07-31 MAX10 2
184 2021-07-30 MAX10 1
185 2021-07-30 MAX08 1
186 2021-07-30 MAX06 4
187 2021-07-30 MAX04 4
188 2021-07-30 MAX02 2
189 2021-07-30 MAX12 2
190 2021-07-30 MAX10 4
191 2021-07-29 MAX08 3
192 2021-07-29 MAX06 3
193 2021-07-29 MAX04 2
194 2021-07-29 MAX02 4
195 2021-07-29 MAX12 4
196 2021-07-29 MAX10 1
197 2021-07-28 MAX10 1
198 2021-07-28 MAX08 1
199 2021-07-28 MAX06 2
200 2021-07-28 MAX04 4
201 2021-07-28 MAX02 4
202 2021-07-28 MAX12 1
203 2021-07-28 MAX10 3
204 2021-07-27 MAX10 3
205 2021-07-27 MAX08 3
206 2021-07-27 MAX06 4
207 2021-07-27 MAX04 1
208 2021-07-27 MAX02 3
209 2021-07-27 MAX12 3
210 2021-07-27 MAX10 2
211 2021-07-26 MAX10 4
212 2021-07-26 MAX08 4
213 2021-07-26 MAX06 4
214 2021-07-26 MAX04 2
215 2021-07-26 MAX02 3
216 2021-07-26 MAX12 4
217 2021-07-26 MAX10 1
218 2021-07-25 MAX10 4
219 2021-07-25 MAX08 2
220 2021-07-25 MAX06 2
221 2021-07-25 MAX04 3
222 2021-07-25 MAX02 3
223 2021-07-25 MAX12 1
224 2021-07-25 MAX10 4
225 2021-07-24 MAX10 2
226 2021-07-24 MAX08 2
227 2021-07-24 MAX06 1
228 2021-07-24 MAX04 4
229 2021-07-24 MAX02 2
230 2021-07-24 MAX12 4
231 2021-07-24 MAX10 3
232 2021-07-23 MAX10 2
233 2021-07-23 MAX08 4
234 2021-07-23 MAX06 1
235 2021-07-23 MAX04 1
236 2021-07-23 MAX02 3
237 2021-07-23 MAX12 2
238 2021-07-23 MAX10 4
239 2021-07-22 MAX10 1
240 2021-07-22 MAX08 4
241 2021-07-22 MAX06 1
242 2021-07-22 MAX04 2
243 2021-07-22 MAX02 4
244 2021-07-22 MAX12 4
245 2021-07-22 MAX10 1
246 2021-07-21 MAX10 4
247 2021-07-21 MAX08 3
248 2021-07-21 MAX06 4
249 2021-07-21 MAX04 3
250 2021-07-21 MAX02 1
251 2021-07-21 MAX12 1
252 2021-07-21 MAX10 2
253 2021-07-20 MAX10 3
254 2021-07-20 MAX08 3
255 2021-07-20 MAX06 1
256 2021-07-20 MAX04 3
257 2021-07-20 MAX02 2
258 2021-07-20 MAX12 3
259 2021-07-20 MAX10 3
260 2021-07-19 MAX10 4
261 2021-07-19 MAX08 4
262 2021-07-19 MAX06 1
263 2021-07-19 MAX04 3
264 2021-07-19 MAX02 2
265 2021-07-19 MAX12 1
266 2021-07-19 MAX10 2
267 2021-07-18 MAX10 1
268 2021-07-18 MAX08 2
269 2021-07-18 MAX06 2
270 2021-07-18 MAX04 4
271 2021-07-18 MAX02 1
272 2021-07-18 MAX12 4
273 2021-07-18 MAX10 4
274 2021-07-17 MAX10 4
275 2021-07-17 MAX08 3
276 2021-07-17 MAX06 1
277 2021-07-17 MAX04 2
278 2021-07-17 MAX02 2
279 2021-07-17 MAX12 3
280 2021-07-17 MAX10 4
281 2021-07-16 MAX10 3
282 2021-07-16 MAX08 1
283 2021-07-16 MAX06 3
284 2021-07-16 MAX04 2
285 2021-07-16 MAX02 1
286 2021-07-16 MAX12 2
287 2021-07-16 MAX10 2
288 2021-07-15 MAX10 4
289 2021-07-15 MAX08 4
290 2021-07-15 MAX06 1
291 2021-07-15 MAX04 1
292 2021-07-15 MAX02 2
293 2021-07-15 MAX12 4
294 2021-07-15 MAX10 4
295 2021-07-14 MAX10 4
296 2021-07-14 MAX08 4
297 2021-07-14 MAX06 3
298 2021-07-14 MAX04 1
299 2021-07-14 MAX02 1
300 2021-07-14 MAX12 2
301 2021-07-14 MAX10 4
302 2021-07-13 MAX10 4
303 2021-07-13 MAX06 3
304 2021-07-13 MAX04 4
305 2021-07-13 MAX02 2
306 2021-07-13 MAX12 4
307 2021-07-13 MAX10 1
308 2021-07-12 MAX10 2
309 2021-07-12 MAX06 3
310 2021-07-12 MAX04 4
311 2021-07-12 MAX02 2
312 2021-07-12 MAX12 1
313 2021-07-12 MAX10 4
314 2021-07-11 MAX10 4
315 2021-07-11 MAX06 2
316 2021-07-11 MAX04 3
317 2021-07-11 MAX02 3
318 2021-07-11 MAX12 3
319 2021-07-11 MAX10 4
320 2021-07-10 MAX08 2
321 2021-07-10 MAX10 4
322 2021-07-10 MAX06 1
323 2021-07-10 MAX04 4
324 2021-07-10 MAX02 4
325 2021-07-10 MAX12 1
326 2021-07-10 MAX10 3
327 2021-07-09 MAX10 1
328 2021-07-09 MAX08 1
329 2021-07-09 MAX04 3
330 2021-07-09 MAX02 3
331 2021-07-09 MAX12 3
332 2021-07-09 MAX10 3
333 2021-07-08 MAX10 3
334 2021-07-08 MAX08 4
335 2021-07-08 MAX06 3
336 2021-07-08 MAX04 4
337 2021-07-08 MAX02 2
338 2021-07-08 MAX12 2
339 2021-07-08 MAX10 1
340 2021-07-07 MAX10 1
341 2021-07-07 MAX08 4
342 2021-07-07 MAX06 2
343 2021-07-07 MAX04 1
344 2021-07-07 MAX02 4
345 2021-07-07 MAX12 4
346 2021-07-07 MAX10 4
347 2021-07-06 MAX10 1
348 2021-07-06 MAX08 1
349 2021-07-06 MAX06 4
350 2021-07-06 MAX04 2
351 2021-07-06 MAX02 3
352 2021-07-06 MAX12 3
353 2021-07-06 MAX10 4
354 2021-07-05 MAX10 4
355 2021-07-05 MAX08 4
356 2021-07-05 MAX06 1
357 2021-07-05 MAX04 1
358 2021-07-05 MAX02 4
359 2021-07-05 MAX12 4
360 2021-07-05 MAX10 3
361 2021-07-04 MAX10 4
362 2021-07-04 MAX08 4
363 2021-07-04 MAX06 3
364 2021-07-04 MAX04 3
365 2021-07-04 MAX02 4
366 2021-07-04 MAX12 2
367 2021-07-04 MAX10 2
368 2021-07-03 MAX10 2
369 2021-07-03 MAX08 3
370 2021-07-03 MAX06 1
371 2021-07-03 MAX04 4
372 2021-07-03 MAX02 4
373 2021-07-03 MAX12 3
374 2021-07-03 MAX10 4
375 2021-07-02 MAX10 1
376 2021-07-02 MAX06 2
377 2021-07-02 MAX08 4
378 2021-07-02 MAX04 4
379 2021-07-02 MAX02 3
380 2021-07-02 MAX12 3
381 2021-07-02 MAX10 1
382 2021-07-01 MAX10 4
383 2021-07-01 MAX08 2
384 2021-07-01 MAX06 4
385 2021-07-01 MAX04 4
386 2021-07-01 MAX02 1
387 2021-07-01 MAX12 3
388 2021-07-01 MAX10 1
389 2021-06-30 MAX10 3
390 2021-06-30 MAX08 2
391 2021-06-30 MAX06 1
392 2021-06-30 MAX04 1
393 2021-06-30 MAX02 4
394 2021-06-30 MAX12 3
395 2021-06-30 MAX10 4
396 2021-06-29 MAX10 3
397 2021-06-29 MAX08 4
398 2021-06-29 MAX06 4
399 2021-06-29 MAX04 3
400 2021-06-29 MAX02 3
401 2021-06-29 MAX12 4
402 2021-06-29 MAX10 1
403 2021-06-28 MAX10 1
404 2021-06-28 MAX08 3
405 2021-06-28 MAX06 3
406 2021-06-28 MAX04 1
407 2021-06-28 MAX02 2
408 2021-06-28 MAX12 4
409 2021-06-28 MAX10 1
410 2021-06-27 MAX10 4
411 2021-06-27 MAX08 2
412 2021-06-27 MAX06 4
413 2021-06-27 MAX04 4
414 2021-06-27 MAX02 3
415 2021-06-27 MAX12 1
416 2021-06-27 MAX10 3
417 2021-06-26 MAX10 3
418 2021-06-26 MAX08 2
419 2021-06-26 MAX06 1
420 2021-06-26 MAX04 3
421 2021-06-26 MAX02 3
422 2021-06-26 MAX12 4
423 2021-06-26 MAX10 2
424 2021-06-25 MAX10 2
425 2021-06-25 MAX08 3
426 2021-06-25 MAX06 3
427 2021-06-25 MAX04 1
428 2021-06-25 MAX02 4
429 2021-06-25 MAX12 1
430 2021-06-25 MAX10 4
431 2021-06-24 MAX10 4
432 2021-06-24 MAX08 1
433 2021-06-24 MAX06 1
434 2021-06-24 MAX04 3
435 2021-06-24 MAX02 4
436 2021-06-24 MAX12 4
437 2021-06-24 MAX10 3
438 2021-06-23 MAX10 1
439 2021-06-23 MAX08 4
440 2021-06-23 MAX06 3
441 2021-06-23 MAX04 2
442 2021-06-23 MAX10 2
443 2021-06-23 MAX02 2
444 2021-06-23 MAX12 1
445 2021-06-23 MAX10 1
446 2021-06-22 MAX10 3
447 2021-06-22 MAX08 3
448 2021-06-22 MAX06 1
449 2021-06-22 MAX04 4
450 2021-06-22 MAX02 4
451 2021-06-22 MAX12 1
452 2021-06-22 MAX10 2
453 2021-06-21 MAX10 1
454 2021-06-21 MAX08 2
455 2021-06-21 MAX06 4
456 2021-06-21 MAX04 4
457 2021-06-21 MAX02 4
458 2021-06-21 MAX12 4
459 2021-06-21 MAX10 2
460 2021-06-20 MAX10 3
461 2021-06-20 MAX08 4
462 2021-06-20 MAX06 1
463 2021-06-20 MAX04 3
464 2021-06-20 MAX02 3
465 2021-06-20 MAX12 4
466 2021-06-20 MAX10 1
467 2021-06-19 MAX10 2
468 2021-06-19 MAX08 4
469 2021-06-19 MAX06 1
470 2021-06-19 MAX04 3
471 2021-06-19 MAX02 4
472 2021-06-19 MAX12 4
473 2021-06-19 MAX10 1
474 2021-06-18 MAX10 2
475 2021-06-18 MAX08 4
476 2021-06-18 MAX06 4
477 2021-06-18 MAX04 3
478 2021-06-18 MAX02 1
479 2021-06-18 MAX12 3
480 2021-06-18 MAX10 1
481 2021-06-17 MAX10 2
482 2021-06-17 MAX08 1
483 2021-06-17 MAX06 1
484 2021-06-17 MAX04 4
485 2021-06-17 MAX02 1
486 2021-06-17 MAX12 4
487 2021-06-17 MAX10 3
488 2021-06-16 MAX10 1
489 2021-06-16 MAX08 1
490 2021-06-16 MAX06 1
491 2021-06-16 MAX04 3
492 2021-06-16 MAX02 2
493 2021-06-16 MAX12 2
494 2021-06-16 MAX10 4
495 2021-06-15 MAX10 2
496 2021-06-15 MAX08 1
497 2021-06-15 MAX06 3
498 2021-06-15 MAX04 3
499 2021-06-15 MAX04 4
500 2021-06-15 MAX02 1
501 2021-06-15 MAX12 4
502 2021-06-15 MAX10 3
503 2021-06-14 MAX10 1
504 2021-06-14 MAX08 2
505 2021-06-14 MAX06 4
506 2021-06-14 MAX04 4
507 2021-06-14 MAX02 3
508 2021-06-14 MAX12 4
509 2021-06-14 MAX10 1
510 2021-06-13 MAX10 3
511 2021-06-13 MAX08 1
512 2021-06-13 MAX06 4
513 2021-06-13 MAX04 1
514 2021-06-13 MAX02 1
515 2021-06-13 MAX12 2
516 2021-06-13 MAX10 2
517 2021-06-12 MAX10 3
518 2021-06-12 MAX08 4
519 2021-06-12 MAX06 1
520 2021-06-12 MAX04 3
521 2021-06-12 MAX02 4
522 2021-06-12 MAX12 3
523 2021-06-12 MAX10 1
524 2021-06-11 MAX10 3
525 2021-06-11 MAX08 3
526 2021-06-11 MAX06 1
527 2021-06-11 MAX04 4
528 2021-06-11 MAX02 1
529 2021-06-11 MAX12 2
530 2021-06-11 MAX10 2
531 2021-06-10 MAX10 1
532 2021-06-10 MAX08 1
533 2021-06-10 MAX06 1
534 2021-06-10 MAX04 3
535 2021-06-10 MAX02 2
536 2021-06-10 MAX12 2
537 2021-06-10 MAX10 4
538 2021-06-09 MAX10 1
539 2021-06-09 MAX08 2
540 2021-06-09 MAX06 1
541 2021-06-09 MAX04 3
542 2021-06-09 MAX02 4
543 2021-06-09 MAX12 4
544 2021-06-09 MAX10 1
545 2021-06-09 MAX12 2
546 2021-06-09 MAX04 3
547 2021-06-08 MAX10 4
548 2021-06-08 MAX08 2
549 2021-06-08 MAX06 3
550 2021-06-08 MAX06 3
551 2021-06-08 MAX04 4
552 2021-06-08 MAX02 4
553 2021-06-08 MAX02 1
554 2021-06-08 MAX12 2
555 2021-06-08 MAX10 1
556 2021-06-08 MAX10 2
557 2021-06-07 MAX10 3
558 2021-06-07 MAX08 3
559 2021-06-07 MAX06 1
560 2021-06-07 MAX04 1
561 2021-06-07 MAX02 2
562 2021-06-07 MAX12 2
563 2021-06-07 MAX10 2
564 2021-06-06 MAX10 2
565 2021-06-06 MAX08 2
566 2021-06-06 MAX06 3
567 2021-06-06 MAX04 1
568 2021-06-06 MAX02 1
569 2021-06-06 MAX12 4
570 2021-06-06 MAX10 4
571 2021-06-05 MAX10 4
572 2021-06-05 MAX08 1
573 2021-06-05 MAX06 1
574 2021-06-05 MAX04 1
575 2021-06-05 MAX02 1
576 2021-06-05 MAX12 2
577 2021-06-05 MAX10 4
578 2021-06-04 MAX10 4
579 2021-06-04 MAX08 3
580 2021-06-04 MAX06 1
581 2021-06-04 MAX04 4
582 2021-06-04 MAX02 2
583 2021-06-04 MAX10 3
584 2021-06-03 MAX10 2
585 2021-06-03 MAX08 2
586 2021-06-03 MAX06 4
587 2021-06-03 MAX04 4
588 2021-06-03 MAX02 4
589 2021-06-03 MAX12 3
590 2021-06-03 MAX10 4
591 2021-06-02 MAX10 1
592 2021-06-02 MAX08 3
593 2021-06-02 MAX06 3
594 2021-06-02 MAX04 1
595 2021-06-02 MAX02 2
596 2021-06-02 MAX12 1
597 2021-06-02 MAX10 4
598 2021-06-01 MAX10 3
599 2021-06-01 MAX08 2
600 2021-06-01 MAX06 1
601 2021-06-01 MAX04 3
602 2021-06-01 MAX02 3
603 2021-06-01 MAX12 1
604 2021-06-01 MAX10 2
605 2021-06-01 MAX10 3

Copyright © All rights reserved | Created by Maxima